Fakten über die weltweite Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
(Quelle: 2017 Annual Statistical Report of GC)
|
Getaufte Gemeindeglieder |
20.009.779 |
| Anzahl der Gemeinden | 81.552 |
| Angestellte insgesamt | 227.121 |
| davon ordinierte Pastoren | 18.110 |
|
Weltmission |
|
| Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 215 |
| Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 1.002 |
| Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 1.066 |
| Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 484 |
|
Gesundheit |
|
| Krankenhäuser und Sanatorien | 180 |
| Kliniken und Sanitätsstationen | 441 |
| Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 123.945 |
| Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 18.776.362 |
| Gesundkost-Fabriken | 21 |
|
Wohlfahrt/Entwicklungs- und Katastrophenhilfe (ADRA) |
|
| Alten-, Kinder- und Waisenheime | 142 |
| Länder, in denen ADRA tätig ist | 134 |
| Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2012 | 1.306 |
| Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 18.503.456 |
| Gesamtwert der Projekte (in Euro) | 157.803.722 |
|
Bildung |
|
| Grundschulen, höhere Schulen, Berufsschulen und Universitäten | 8.478 |
| Schüler und Studenten | 1.922.982 |
| Lehrkräfte und weiteres Personal | 139.182 |
|
Verlage und Publikationen |
|
| Verlagshäuser | 61 |
| Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 356 |
| Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 375 |